


Full Synthetic
| SAE粘度グレード | 0W-20 | ||||||
| 密度、g/cm3 | 0.856 | ||||||
|
|
||||||
| 粘度指数 | 201 | ||||||
| 流動点、℃ | -47.5 | ||||||
| 荷 姿 | 1㍑ 缶×12 4㍑ 缶×3 20㍑ ペール |


Full Synthetic
| SAE粘度グレード | 0W-30 | ||||||
| 密度、g/cm3 | 0.857 | ||||||
|
|
||||||
| 粘度指数 | 208 | ||||||
| 流動点、℃ | -45.0 | ||||||
| 荷 姿 | 1㍑ 缶×12 4㍑ 缶×3 20㍑ ペール |


Full Synthetic
| SAE粘度グレード | 5W-40 | ||||||
| 密度、g/cm3 | 0.860 | ||||||
|
|
||||||
| 粘度指数 | 208 | ||||||
| 流動点、℃ | -42.5 | ||||||
| 荷 姿 | 1㍑ 缶×12 4㍑ 缶×3 20㍑ ペール |


Full Synthetic
| SAE粘度グレード | 10W-50 | ||||||
| 密度、g/cm3 | 0.863 | ||||||
|
|
||||||
| 粘度指数 | 203 | ||||||
| 流動点、℃ | -40.0 | ||||||
| 荷 姿 | 1㍑ 缶×12 4㍑ 缶×3 20㍑ ペール |